| BUILDING | CITY | COUNTRY | HEIGHT (m)[1] | HEIGHT (ft) | FLOORS | BUILT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | Dubai | 828 m | 2,717 ft | 163 | 2010 | ||
| 2 | Makkah Royal Clock Tower Hotel | Mecca | 601 m[5] | 1,971 ft | 120 | 2012 | ||
| 3 | One World Trade Center | New York City | 541 m | 1,776 ft | 104 | 2013 | ||
| 4 | Taipei 101 | Taipei | 509 m[6] | 1,670 ft | 101 | 2004 | ||
| 5 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 | ||
| 6 | International Commerce Centre | Hong Kong | 484 m | 1,588 ft | 118 | 2010 | ||
| 7 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | ||
| 8 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | ||
| 9 | Zifeng Tower | Nanjing | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2010 | ||
| 10 | Willis Tower (Formerly Sears Tower) | Chicago | 442 m | 1,450 ft | 108 | 1973 | ||
| 11 | Kingkey 100 | Shenzhen | 442 m | 1,449 ft | 100 | 2011 | ||
| 12 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | 440 m | 1,440 ft | 103 | 2010 | ||
| 13 | Marina 101 | Dubai | 432 m | 1,417 ft | 101 | 2014[B] | ||
| 14 | Trump International Hotel and Tower[7] | Chicago | 423 m | 1,389 ft | 98 | 2009 | ||
| 15 | Jin Mao Tower | Shanghai | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1999 | ||
| 16 | Princess Tower | Dubai | 414 m | 1,358 ft[8] | 101 | 2012 | ||
| 17 | Al Hamra Firdous Tower | Kuwait City | 413 m | 1,354 ft | 77 | 2011 | ||
| 18 | 2 International Finance Centre | Hong Kong | 412 m | 1,352 ft | 88 | 2003 | ||
| 19 | 23 Marina | Dubai | 395 m | 1,296 ft | 89 | 2012 | ||
| 20 | CITIC Plaza | Guangzhou | 391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 | ||
| 21 | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 | ||
| 22 | Central Market Project | Abu Dhabi | 381 m | 1,251 ft | 88 | 2012 | ||
| 23 | Empire State Building | New York City | 381 m | 1,250 ft | 102 | 1931 | ||
| 24 | Elite Residence | Dubai | 380.5 m | 1,247 ft | 87 | 2012 | ||
| 25 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | 378 m | 1,240 ft | 85 | 1997 | ||
| 26 | Central Plaza | Hong Kong | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 | ||
| 27 | Bank of China Tower | Hong Kong | 367 m | 1,205 ft | 70 | 1990 | ||
| 28 | Bank of America Tower | New York City | 366 m | 1,200 ft | 54 | 2009 | ||
| 29 | Almas Tower | Dubai | 363 m | 1,191 ft | 68 | 2009 | ||
| 30 | The Pinnacle | Guangzhou | 360 m | 1,181 ft | 60 | 2012 | ||
| 31 | SEG Plaza | Shenzhen | 356 m | 1,168 ft | 70 | 2000 | ||
| 32 | JW Marriott Marquis Dubai Tower 1 | Dubai | 355 m | 1,234 ft | 82 | 2012 | ||
| 33 | JW Marriott Marquis Dubai Tower 2 | Dubai | 355 m | 1,234 ft | 82 | 2013 | ||
| 34 | Emirates Office Tower | Dubai | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 | ||
| 35 | Aon Center | Chicago | 346 m | 1,136 ft | 83 | 1973 | ||
| 36 | The Center | Hong Kong | 346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 | ||
| 37 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hanoi | 345 m | 1,132 ft | 72 | 2011 | ||
| 38 | John Hancock Center | Chicago | 344 m | 1,128 ft | 100 | 1969 | ||
| 39 | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower | Dubai | 342 m | 1,122 ft | 76 | 2010[B] | ||
| 40 | Mercury City Tower | Moscow | 339 m | 1,112 ft | 75 | 2012 | ||
| 41 | Hefei Feicui TV Tower | Hefei | 339 m | 1,112 ft | 75 | 2012 | ||
| 42 | Tianjin World Financial Center | Tianjin | 337 m | 1,105 ft | 79 | 2010 | ||
| 43 | The Marina Torch | Dubai | 337 m | 1,105 ft | 79 | 2011 | ||
| 44 | Shimao International Plaza | Shanghai | 333 m | 1,094 ft | 61 | 2005 | ||
| 45 | Rose Tower | Dubai | 333 m | 1,093 ft | 72 | 2007 | ||
| 46 | Modern Media Center | Changzhou | 332 m | 1,089 ft | 57 | 2012 | ||
| 47 | Minsheng Bank Building | Wuhan | 331 m | 1,087 ft | 68 | 2007 | ||
| 48 | China World Trade Center Tower 3 | Beijing | 330 m | 1,083 ft | 74 | 2009 | ||
| 49 | Ryugyong Hotel | Pyongyang | 330 m | 1,083 ft | 105 | 1992[C] | ||
| 50 | The Index | Dubai | 328 m | 1,076 ft | 80 | 2010 |
12 May, 2013
WORLD'S TALLEST BUILDINGS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment