12 May, 2013

WORLD'S TALLEST BUILDINGS


BUILDING CITY COUNTRY HEIGHT (m)[1] HEIGHT (ft) FLOORS BUILT
1 Burj Khalifa Dubai  UAE 828 m 2,717 ft 163 2010
2 Makkah Royal Clock Tower Hotel Mecca  Saudi Arabia 601 m[5] 1,971 ft 120 2012
3 One World Trade Center New York City  USA 541 m 1,776 ft 104 2013
4 Taipei 101 Taipei  Taiwan 509 m[6] 1,670 ft 101 2004
5 Shanghai World Financial Center Shanghai  China 492 m 1,614 ft 101 2008
6 International Commerce Centre Hong Kong  Hong Kong 484 m 1,588 ft 118 2010
7 Petronas Tower 1 Kuala Lumpur  Malaysia 452 m 1,483 ft 88 1998
8 Petronas Tower 2 Kuala Lumpur  Malaysia 452 m 1,483 ft 88 1998
9 Zifeng Tower Nanjing  China 450 m 1,476 ft 89 2010
10 Willis Tower (Formerly Sears Tower) Chicago  USA 442 m  1,450 ft  108 1973
11 Kingkey 100 Shenzhen  China 442 m 1,449 ft 100 2011
12 Guangzhou International Finance Center Guangzhou  China 440 m 1,440 ft 103 2010
13 Marina 101 Dubai  UAE 432 m 1,417 ft 101 2014[B]
14 Trump International Hotel and Tower[7] Chicago  USA 423 m 1,389 ft 98 2009
15 Jin Mao Tower Shanghai  China 421 m 1,380 ft 88 1999
16 Princess Tower Dubai  UAE 414 m 1,358 ft[8] 101 2012
17 Al Hamra Firdous Tower Kuwait City  Kuwait 413 m 1,354 ft 77 2011
18 2 International Finance Centre Hong Kong  Hong Kong 412 m 1,352 ft 88 2003
19 23 Marina Dubai  UAE 395 m 1,296 ft 89 2012
20 CITIC Plaza Guangzhou  China 391 m 1,283 ft 80 1997
21 Shun Hing Square Shenzhen  China 384 m 1,260 ft 69 1996
22 Central Market Project Abu Dhabi  UAE 381 m 1,251 ft 88 2012
23 Empire State Building New York City  USA 381 m 1,250 ft 102 1931
24 Elite Residence Dubai  UAE 380.5 m 1,247 ft 87 2012
25 Tuntex Sky Tower Kaohsiung  Taiwan 378 m 1,240 ft 85 1997
26 Central Plaza Hong Kong  Hong Kong 374 m 1,227 ft 78 1992
27 Bank of China Tower Hong Kong  Hong Kong 367 m 1,205 ft 70 1990
28 Bank of America Tower New York City  USA 366 m 1,200 ft 54 2009
29 Almas Tower Dubai  UAE 363 m 1,191 ft 68 2009
30 The Pinnacle Guangzhou  China 360 m 1,181 ft 60 2012
31 SEG Plaza Shenzhen  China 356 m 1,168 ft 70 2000
32 JW Marriott Marquis Dubai Tower 1 Dubai  UAE 355 m 1,234 ft 82 2012
33 JW Marriott Marquis Dubai Tower 2 Dubai  UAE 355 m 1,234 ft 82 2013
34 Emirates Office Tower Dubai  UAE 355 m 1,163 ft 54 2000
35 Aon Center Chicago  USA 346 m 1,136 ft 83 1973
36 The Center Hong Kong  Hong Kong 346 m 1,135 ft 73 1998
37 Keangnam Hanoi Landmark Tower Hanoi  Vietnam 345 m 1,132 ft 72 2011
38 John Hancock Center Chicago  USA 344 m 1,128 ft 100 1969
39 Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower Dubai  UAE 342 m 1,122 ft 76 2010[B]
40 Mercury City Tower Moscow  Russia 339 m 1,112 ft 75 2012
41 Hefei Feicui TV Tower Hefei  China 339 m 1,112 ft 75 2012
42 Tianjin World Financial Center Tianjin  China 337 m 1,105 ft 79 2010
43 The Marina Torch Dubai  UAE 337 m 1,105 ft 79 2011
44 Shimao International Plaza Shanghai  China 333 m 1,094 ft 61 2005
45 Rose Tower Dubai  UAE 333 m 1,093 ft 72 2007
46 Modern Media Center Changzhou  China 332 m 1,089 ft 57 2012
47 Minsheng Bank Building Wuhan  China 331 m 1,087 ft 68 2007
48 China World Trade Center Tower 3 Beijing  China 330 m 1,083 ft 74 2009
49 Ryugyong Hotel Pyongyang  North Korea 330 m 1,083 ft 105 1992[C]
50 The Index Dubai  UAE 328 m 1,076 ft 80 2010

No comments:

Post a Comment