| COUNTRY | TOT. POP. % | ||||||||
| 1 | 177,096,000 | 16.09 | |||||||
| 2 | 86,614,000 | 7.87 | |||||||
| 3 | 84,605,000 | 7.69 | |||||||
| 4 | 74,618,000 | 6.78 | |||||||
| 5 | 52,982,000 | 4.81 | |||||||
| 6 | 45,950,000 | 4.18 | |||||||
| 7 | 43,291,000 | 3.93 | |||||||
| 8 | 38,295,000 | 3.48 | |||||||
| 9 | 35,363,000 | 3.21 | |||||||
| 10 | 35,150,000 | 3.19 | |||||||
| 11 | 32,950,000 | 2.99 | |||||||
| 12 | 26,441,000 | 2.40 | |||||||
| 13 | 24,491,000 | 2.23 | |||||||
| 14 | 24,261,000 | 2.20 | |||||||
| 15 | 21,852,000 | 1.99 | |||||||
| 16 | 21,331,000 | 1.94 | |||||||
| 17 | 21,256,000 | 1.93 | |||||||
| 18 | 17,493,000 | 1.59 | |||||||
| 19 | 17,338,000 | 1.58 | |||||||
| 20 | 16,678,000 | 1.52 | |||||||
| 21 | 15,316,000 | 1.39 | |||||||
| 22 | 14,129,000 | 1.28 | |||||||
| 23 | 13,567,000 | 1.23 | |||||||
| 24 | 13,098,000 | 1.19 | |||||||
| 25 | 12,948,000 | 1.18 | |||||||
| 26 | 11,861,000 | 1.08 | |||||||
| 27 | 10,889,000 | 0.99 | |||||||
| 28 | 10,780,000 | 0.98 | |||||||
| 29 | 10,334,000 | 0.94 | |||||||
| 30 | 9,742,000 | 0.89 | |||||||
| 31 | 9,662,000 | 0.88 | |||||||
| 32 | 9,023,000 | 0.82 | |||||||
| 33 | 6,675,000 | 0.61 | |||||||
| 34 | 6,323,000 | 0.57 | |||||||
| 35 | 5,823,000 | 0.53 | |||||||
| 36 | 5,217,000 | 0.47 | |||||||
| 37 | 4,980,000 | 0.45 | |||||||
| 38 | 4,525,000 | 0.41 | |||||||
| 39 | 3,881,000 | 0.35 | |||||||
| 40 | 3,461,000 | 0.31 | |||||||
| 41 | 2,204,000 | 0.20 | |||||||
| 42 | 2,170,000 | 0.20 | |||||||
| 43 | 2,096,000 | 0.19 | |||||||
| 44 | 1,887,000 | 0.17 | |||||||
| 45 | 1,837,000 | 0.17 | |||||||
| 46 | 1,794,000 | 0.16 | |||||||
| 47 | 1,699,000 | 0.15 | |||||||
| 48 | 1,273,000 | 0.12 | |||||||
| 49 | 1,077,000 | 0.10 | |||||||
| 50 | 918,000 | 0.08 | |||||||
| 51 | 862,000 | 0.08 | |||||||
| 52 | 743,000 | 0.07 | |||||||
| 53 | 650,000 | 0.06 | |||||||
| 54 | 511,000 | 0.05 | |||||||
| 55 | 217,000 | 0.02 | |||||||
| 56 | 194,000 | 0.02 | |||||||
| 57 | 94,000 | 0.01 | |||||||
| 58 | 4,000 | 0.00 |
19 May, 2013
AFRICAN MOST POPULATED COUNTRIES
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment