| MEGACITY | COUNTRY | CONTINENT | POPULATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Asia | 35,682,460 | 0.60% | |
| 2 | Jakarta | Asia | 28,019,545 | 2.20% | |
| 3 | Seoul | Asia | 25,600,000 | 1.40% | |
| 4 | Shanghai | Asia | 25,300,000 | 2.20% | |
| 5 | Karachi | Asia | 23,500,000 | 4.90% | |
| 6 | Mexico City | North America | 23,200,000 | 2.00% | |
| 7 | Delhi | Asia | 23,000,000 | 4.60% | |
| 8 | São Paulo | South America | 21,100,000 | 1.40% | |
| 9 | Mumbai | Asia | 20,800,000 | 2.90% | |
| 10 | Manila[22] | Asia | 20,700,000 | 2.50% | |
| 11 | New York City | North America | 18,897,109 | 0.30% | |
| 12 | Osaka | Asia | 16,800,000 | 0.15% | |
| 13 | Beijing | Asia | 16,400,000 | 2.70% | |
| 14 | Moscow | Europe | 16,200,000 | 0.20% | |
| 15 | Cairo | Africa | 15,700,000 | 2.60% | |
| 16 | Kolkata | Asia | 15,700,000 | 2.00% | |
| 17 | Buenos Aires | South America | 14,300,000 | 1.00% | |
| 18 | Dhaka | Asia | 14,000,000 | 4.10% | |
| 19 | Istanbul | Europe/Asia | 13,850,000 | 2.80% | |
| 20 | Bangkok | Asia | 13,800,000 | 0.9% | |
| 21 | Tehran | Asia | 13,500,000 | 2.60% | |
| 22 | Los Angeles | North America | 12,828,837 | 1.11% | |
| 23 | Lagos | Africa | 12,700,000 | 3.20% | |
| 24 | Rio de Janeiro | South America | 12,700,000 | 1.00% | |
| 25 | Guangzhou | Asia | 12,700,800 | 4.00% | |
Mexico City, Mexico
New York City, United States
Moscow, Russia
São Paulo, Brazil
Shanghai, China
|
|||||
19 May, 2013
WORLD MEGACITIES
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment